BioWave 77 - Frekvencije i Tretmani
Preprogramirane tretmane koji nudi BioWave 77
| Bakterije i virusi | Naziv | donja frekvencija | gornja frekvencija | |
| Adenovirus | Adenovirus | 393.000 | 393.000 | KHz |
| B. anthracis | Bacillus anthracis | 393.500 | 398.050 | KHz |
| B. subtilis | Bacillus subtilis | 371.850 | 387.100 | KHz |
| B. fragilis | Bacillus fragilis | 324.300 | 325.000 | KHz |
| Bo pertuss. | Bordatella pertussis | 329.850 | 332.250 | KHz |
| Borellia | Borellia burgdorferi | 378.950 | 382.000 | KHz |
| Campylobact. | Campylobacter | 352.000 | 357.200 | KHz |
| Candida alb | Candida albicans | 384.200 | 388.400 | KHz |
| Chlamydia | Chlamydia | 379.700 | 383.950 | KHz |
| Clost. acet. | Clostridium acetobutyl. | 382.800 | 391.150 | KHz |
| Clost. bot | Clostridium botulinum | 361.000 | 364.550 | KHz |
| Clost. perf. | Clostridium perfringens | 394.200 | 398.100 | KHz |
| Clost. sept. | Clostridium septicum | 362.005 | 365.600 | KHz |
| Coryne. diph | Corynebacterium diphteriae | 340.000 | 344.000 | KHz |
| Coryne. xero | Corynebacterium xerosis | 315.650 | 316.800 | KHz |
| Coxsackie B4 | Coxsackie Virus B4 | 361.450 | 363.700 | KHz |
| EBV | Epstein Barr Virus | 372.500 | 382.850 | KHz |
| E. coli | Escherichia coli | 356.000 | 356.000 | KHz |
| Gardnerella | Gardnerella vaginalis | 338.000 | 342.550 | KHz |
| Hep. B anti | Hepatitis B Antigen | 414.550 | 420.800 | KHz |
| Herpes sim 1 | Herpes simplex 1 | 291.250 | 293.050 | KHz |
| Herpes s.2nd | Herpes simplex 1 2nd ranqe | 345.350 | 345.750 | KHz |
| Herpes zost. | Herpes zoster | 416.600 | 420.200 | KHz |
| Influenca A | Influenca A | 315.000 | 315.000 | KHz |
| Influenca B | Influenca B | 320.000 | 320.000 | KHz |
| Klebsiella | Klebsiella pneumoniae | 398.450 | 404.650 | KHz |
| Masern anti. | Masern Antigen | 369.500 | 373.000 | KHz |
| M. catarrh | Moraxella catarrhalis | 396.000 | 396.000 | KHz |
| Mumps antig. | Mumps Antigen | 377.600 | 384.650 | KHz |
| Mycobac. phl | Mycobacterium para phlei | 409.650 | 410.650 | KHz |
| Mycobac. tub | Mycobacterium tuberculosis | 430.550 | 434.200 | KHz |
| Mvcoplasma | Mycoplasma | 322.850 | 323.900 | KHz |
| Mycoplasma 2 | Mycoplasma 2nd range | 342.750 | 349.300 | KHz |
| Neisseria g. | Neisseria gonorrhea | 333.850 | 336.500 | KHz |
| Nocardia ast | Nocardia asteroides | 354.950 | 355.350 | KHz |
| Proteus mira | Proteus mirabilis | 320.550 | 326.000 | KHz |
| Pseudo. aeru | Pseudomona aeruginosa | 331.250 | 334.600 | KHz |
| Syncyt virus | Respiratory Syncytial Virus | 378.950 | 383.150 | KHz |
| Salmon. ent. | Salmonella enteriditis | 329.000 | 329.000 | KHz |
| Salmon. para | Salmonella paratyphi | 365.050 | 370.100 | KHz |
| Salmon. typh | Salmonella typhimurium | 382.300 | 386.550 | KHz |
| Shgella dys | Shigella dvsenteriae | 390.089 | 390.089 | KHz |
| Shigella fl. | Shigella flexneri | 394.000 | 394.000 | KHz |
| Shigella son | Shigella sonnei | 318.000 | 318.000 | KHz |
| Staph aureus | Staphylococcus aureus | 376.270 | 380.850 | KHz |
| Strep. mitis | Streptococcus mitis | 313.800 | 321.100 | KHz |
| Strep. pneu | Streptococcus pneumoniae | 366.850 | 370.200 | KHz |
| Strep. pyo | Streptococcus pyogenes | 360.500 | 375.300 | KHz |
|
Paraziti |
Naziv | donja frekvencija | gornja frekvencija | |
| Ancyl. braz. | Ancylostoma braziliense | 397.600 | 403.250 | KHz |
| Ancyl. can. | Ancylostoma caninum | 383.100 | 402.900 | KHz |
| Ascaris Larve | Ascaris Larven | 404.900 | 409.150 | KHz |
| Ascaris | Ascaris | 403. 850 | 409.700 | KHz |
| Cl. sinensis | Clonorchis sinensis | 425.700 | 428.750 | KHz |
| Dientamoeba | Dientamoeba fragilis | 401.350 | 406.050 | KHz |
| Dirofilaria | Dirofilaria immitis | 408.150 | 411.150 | KHz |
| Entamoeba h. | Entamoeba histolytica trophozoite | 381.100 | 387.800 | KHz |
| E. vermucil. | Enterobius vermicularis | 420.950 | 426.300 | KHz |
| Eurytrema | Eurytrema pancreaticum | 420.350 | 422.300 | KHz |
| Fasciola hep | Fasciola hepatica | 421.350 | 427.300 | KHz |
| Fasciolopsis | Fasciolopsis buskii | 427.700 | 435.100 | KHz |
| Lamblia trop | Giardia Lamblia trophozoites | 421.400 | 426.300 | KHz |
| Leishm. bras | Leishmania braziliensis | 400.050 | 405.100 | KHz |
| Leishm. dono | Leishmania donovani | 398.000 | 402.650 | KHz |
| Leishm. mex. | Leishmania mexicana | 400.200 | 403.800 | KHz |
| Leishm. trop | Leishmania tropica | 402.100 | 407.400 | KHz |
| Loa Loa | Loa Loa | 360.551 | 360.551 | KHz |
| Paragonimus | Paragonimus Westermannii | 437.800 | 454.200 | KHz |
| Plasmo. cyn. | Plasmodium cynomolgi | 417.300 | 424.500 | KHz |
| Plasmo. fal. | Plasmodium falciparum smear | 372.300 | 373.800 | KHz |
| Plasmo. viv. | Plasmodium vivax | 438.150 | 445.100 | KHz |
| Pneumocystis | Pneumocystis carnii | 405.750 | 409.150 | KHz |
| Schist. haem | Schistosoma haematobium | 473.000 | 473.000 | KHz |
| Schist. mans | Schistosoma mansoni | 353.000 | 353.000 | KHz |
| Slrongyloide | Strongyloide | 398.400 | 402.000 | KHz |
| Toxoplasma | Toxoplasma | 395.000 | 395.000 | KHz |
| Trichinella | Trichinella spiralis | 403.850 | 405.570 | KHz |
| Trichom. vag | Trichomonas vaginalis | 378.000 | 383.600 | KHz |
| Trichuris | Trichuris sp. | 388.300 | 408.900 | KHz |
| Trypan. bruc | Trypanosoma brucei | 423.200 | 431.400 | KHz |
| Trypan. cruz | Trypanosoma cruzi | 460.200 | 465.650 | KHz |
|
|
|
Alergija |
Cistitis | Dijabetes | Mind Machine (Beta) |
| 10000 Hz | 1550 Hz | 10000 Hz | 30 Hz |
| 5000 Hz | 880 Hz | 5000 Hz | 27 Hz |
| 880 Hz | 602 Hz | 2720 Hz | 22 Hz |
| 787 Hz | 800 Hz | 2170 Hz | 19 Hz |
| 727 Hz | 787 Hz | 1800 Hz | 14 Hz |
| 500 Hz | 727 Hz | 1550 Hz | 12 Hz |
| 465 Hz | 465 Hz | 880 Hz | |
| 330 Hz | 20 Hz | 802 Hz | Mind Machine (Delta) |
| 787 Hz | 4 Hz | ||
| Arterioskleroza | Borelioza (Lajmska bolest) | 727 Hz | 3 Hz |
| 10000 Hz | 644 Hz | 500 Hz | 2 Hz |
| 5000 Hz | 2016 Hz | 465 Hz | 1 Hz |
| 2720 Hz | 605 Hz | 100 Hz | |
| 2170 Hz | 673 Hz | 35 Hz | Mind Machine (Theta) |
| 1800 Hz | 1455 Hz | 20 Hz | 7 Hz |
| 1600 Hz | 797 Hz | 6 Hz | |
| 1500 Hz | 727 Hz |
Dysmenorrhea (menstrualni bolovi) |
4 Hz |
| 880 Hz | 787 Hz | 10000 Hz | |
| 787 Hz | 80 Hz | 1550 Hz | Gripa |
| 776 Hz | 880 Hz | 880 Hz | 1550 Hz |
| 727 Hz | 440 Hz | 802 Hz | 1500 Hz |
| 500 Hz | 444 Hz | 787 Hz | 880 Hz |
| 465 Hz | 1865 Hz | 760 Hz | 802 Hz |
| 100 Hz | 403,85 Hz | 727 Hz | 800 Hz |
| 20 Hz | 378,95 Hz | 465 Hz | 787 Hz |
| 100 Hz | 727 Hz | ||
| Artritis | Candida | 20 Hz | 332 Hz |
| 10000 Hz | 465 Hz | 434 Hz | |
| 2720 Hz | 450 Hz | Epstein Barr Virus (HHV- 4) | 223 Hz |
| 880 Hz | 880 Hz | 656 Hz | |
| 787 Hz | Kronični umor | 787 Hz | 352 Hz |
| 727 Hz | 20 Hz | 727 Hz | 20 Hz |
| 650 Hz | 120 Hz | 660 Hz | |
| 625 Hz | 440 Hz | 465 Hz | Hepatitis 1 |
| 600 Hz | 465 Hz | 428 Hz | 5000 Hz |
| 465 Hz | 660 Hz | 380000 Hz | 1550 Hz |
| 250 Hz | 727 Hz | 375000 Hz | 880 Hz |
| 120 Hz | 787 Hz | 802 Hz | |
| 802 Hz | Mind Machine (Alfa) | 787 Hz | |
| Astma | 880 Hz | 12 Hz | 728 Hz |
| 2720 Hz | 1550 Hz | 11 Hz | 727 Hz |
| 2170 Hz | 2127 Hz | 10 Hz | 120 Hz |
| 1800 Hz | 10000 Hz | 9 Hz | 9 Hz |
| 1600 Hz | 8 Hz | 2 Hz | |
| 1500 Hz | 1 Hz | ||
| 880 Hz | |||
| 787 Hz | |||
| 727 Hz | |||
| 465 Hz |
|
Hepatitis 2 |
Multipla Skleroza | Stafilokok | Bolesti zuba i usne šupline |
| 292000 Hz | 5000 Hz | 885 Hz | 10000 Hz |
| 345000 Hz | 1550 Hz | 880 Hz | 3040 Hz |
| 350000 Hz | 880 Hz | 875 H2 | 2720 Hz |
| 380000 Hz | 802 Hz | 727 Hz | 1550 Hz |
| 409000 Hz | 787 Hz | 378000 Hz | 880 Hz |
| 418000 Hz | 727 Hz | 802 Hz | |
| 20 Hz | Tuberkuloza | 787 Hz | |
| Herpes labialis | 432000 Hz | 776 Hz | |
| 2489 Hz |
Neurodermatitis (atopijski dermatitis) |
10000 Hz | 727 Hz |
| 1850 Hz | 5000 Hz | 2127 Hz | 650 Hz |
| 1800 Hz | 1800 Hz | 2008 Hz | 600 Hz |
| 1550 Hz | 880 Hz | 1600 Hz | 465 Hz |
| 1500 Hz | 787 Hz | 1550 Hz | 100 Hz |
| 880 Hz | 727 Hz | 1500 Hz | 95 Hz |
| 787 Hz | 522 Hz | 802 Hz | 48 Hz |
| 727 Hz | 146 Hz | 800 Hz | |
| 465 Hz | 49 Hz | 776 Hz | |
| 428 Hz | 727 Hz | ||
|
Otitis Externa (Upala vanjskog uha "plivačko uho") |
690 Hz | ||
| Karcinom | 1550 Hz | 500 Hz | |
| 10000 Hz | 880 Hz | 465 Hz | |
| 2130 Hz | 802 Hz | 20 Hz | |
| 2128 Hz | 787 Hz | ||
| 2127 Hz | 776 HZ | Tifus | |
| 2120 Hz | 727 Hz | 1800 Hz | |
| 2008 Hz | 465 Hz | 1570 Hz | |
| 880 Hz | 1550 Hz | ||
| 787 Hz | Paraziti | 802 Hz | |
| 727 Hz | 1865 Hz | 690 Hz | |
| 690 Hz | 880 Hz | 659 Hz | |
| 465 Hz | 444 Hz | 400 Hz | |
| 440 Hz | 20 Hz | ||
| Glavobolje | 125 Hz | ||
| 10000 Hz | 95 Hz | Crijevne gliste | |
| 3040 Hz | 72 Hz | 5522 Hz | |
| 650 Hz | 20 Hz | 5000 Hz | |
| 625 Hz | 3032 Hz | ||
| 600 HZ | Upala pluća | 1865 Hz | |
| 10 Hz | 1550 Hz | 1223 Hz | |
| 6 Hz | 880 Hz | 834 Hz | |
| 5 Hz | 802 Hz | 800 Hz | |
| 787 Hz | 562 Hz | ||
| Malarija | 776 Hz | 522 Hz | |
| 442000 Hz | 727 Hz | 444 Hz | |
| 373000 Hz | 125 Hz | ||
| 880 Hz | Bolovi | 120 Hz | |
| 800 Hz | 10000 Hz | 100 HZ | |
| 787 Hz | 5000 Hz | 95 Hz | |
| 728 Hz | 20 Hz | 72 Hz | |
| 20 Hz | 60 Hz | ||
| 20 Hz |
Komentiraj
